Биткоин блоки
Список Биткоин блоков
Высота блока | Транзакции | Всего отправлено | Вознаграждение | Комиссии за транзакции | Время |
---|---|---|---|---|---|
607235 Show more | 1508 | 901.90342886 BTC 6639649.07 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.05687267 BTC 418.69 $ | |
607234 Show more | 1793 | 2187.56875152 BTC 16104483.44 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.17780602 BTC 1308.98 $ | |
607233 Show more | 1877 | 899.69299517 BTC 6623376.26 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.04087776 BTC 300.93 $ | |
607232 Show more | 3108 | 5865.20632852 BTC 43178582.67 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.19327652 BTC 1422.87 $ | |
607231 Show more | 281 | 1491.9300727 BTC 10983317.95 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.00957115 BTC 70.46 $ | |
607230 Show more | 2677 | 2117.92453412 BTC 15591775.37 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.13456186 BTC 990.62 $ | |
607229 Show more | 3353 | 4731.13890555 BTC 34829784.48 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.15642263 BTC 1151.55 $ | |
607228 Show more | 295 | 325.05439951 BTC 2392991.39 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.01886932 BTC 138.91 $ | |
607227 Show more | 744 | 1643.97323203 BTC 12102632.05 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.03821051 BTC 281.3 $ | |
607226 Show more | 2201 | 4975.69258151 BTC 36630144.18 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.08730583 BTC 642.73 $ | |
607225 Show more | 2995 | 5681.80013275 BTC 41828379.6 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.11230266 BTC 826.75 $ | |
607224 Show more | 2991 | 5923.21909131 BTC 43605662.08 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.17781695 BTC 1309.06 $ | |
607223 Show more | 2102 | 1416.94862348 BTC 10431318.16 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.03746929 BTC 275.84 $ | |
607222 Show more | 2421 | 10528.95342237 BTC 77512240.88 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.22668889 BTC 1668.84 $ | |
607221 Show more | 1077 | 1140.78561722 BTC 8398256.31 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.1125479 BTC 828.56 $ | |
607220 Show more | 991 | 2942.06366662 BTC 21658937.83 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.52635381 BTC 3874.92 $ | |
607219 Show more | 1988 | 3463.93587779 BTC 25500866.17 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.08428749 BTC 620.51 $ | |
607218 Show more | 2043 | 3027.54251957 BTC 22288217.61 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.07821379 BTC 575.8 $ | |
607217 Show more | 1451 | 3643.88633846 BTC 26825628.75 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.06429826 BTC 473.35 $ | |
607216 Show more | 1498 | 1022.01554824 BTC 7523892.66 $ | 12.5 BTC 92022.73 $ | 0.08939717 BTC 658.13 $ |
Loading...